| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
| 04 | 51G | 59G | |||||||
| 05 | 21G | 36G | 51Z | 36G | 45G | ||||
| 06 | 16G | 44G | 59Z | 06K | 36G | 59G | 40G | ||
| 07 | 14G | 29 | 44 | 59Z | 29D | 59G | 35K | ||
| 08 | 13G | 28 | 43D | 58G | 29G | 59 | 15D | 55G | |
| 09 | 13G | 28 | 43D | 58G | 29G | 59 | 35 | ||
| 10 | 13G | 28 | 43 | 58G | 29D | 15D | 55G | ||
| 11 | 13 | 28G | 43 | 58G | 01 | 31G | 35G | ||
| 12 | 13 | 28G | 43D | 58G | 01 | 31G | 15D | 55G | |
| 13 | 14 | 29G | 44G | 59D | 01 | 30D | 35K | ||
| 14 | 14 | 29G | 44 | 59Z | 00G | 30G | 15D | 55G | |
| 15 | 14 | 29G | 44 | 59Z | 00 | 30D | 35G | ||
| 16 | 14 | 29G | 43D | 58G | 00 | 30G | 15D | 55G | |
| 17 | 13 | 28Z | 47D | 00G | 30D | 35G | |||
| 18 | 07G | 28K | 47G | 00G | 38G | 59G | 15D | 40G | |
| 19 | 07 | 28 | 47G | 29D | 59G | 35G | |||
| 20 | 07 | 37D | 29D | 59G | 15D | 55G | |||
| 21 | 06G | 36G | 38G | 35G | |||||
| 22 | 06K | 36G | 06K | 36G | 15K | 38G | |||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06